Weverse
Hearts2Hearts 成员动态
成员在 Weverse 的发帖、回复、图片、视频、直播与弹幕数据。口径与面板一致,页面实时聚合。
ACTIVITY REPORT
2026 年 11 月 成员报告
2026.11.01 — 2026.11.04 · 8 位成员 · 数据实时聚合,截至 2026-11-04 22:01
回复对象构成
粉丝 / 队友 / 自己,胶囊宽度即占比
CARMEN
92.2%
102 条JIWOO
85.2%9.8%
61 条YUHA
42.9%57.1%
7 条STELLA
72.7%27.3%
11 条JUUN
12.5%87.5%
8 条A-NA
76.9%23.1%
13 条IAN
86.2%13.8%
87 条YE-ON
87.5%9.4%
32 条队友粉丝自己未识别
直播时长
单人直播与多人直播分别着色
本期没有已采集的直播时长。
鼠标移到或点击图表任意位置,查看当天各成员数量;点成员名可隐藏该成员;图表与表格可左右滑动。
CARMEN102JIWOO61YUHA7STELLA11JUUN8A-NA13IAN87YE-ON32
每日数量对照 · 2026-11北京时间 · 早 → 晚
| 日期 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| 11-02 | 9 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0 | 93 |
| 11-03 | 16 | 24 | 3 | 9 | 7 | 2 | 29 | 1 | 91 |
| 11-04 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 106 |
| 11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时段合计 | 102 | 61 | 7 | 11 | 8 | 13 | 87 | 32 | 321 |
完整指标明细 · 20 项每列独立排名:最多 第二多 第二少 最少
| 成员 | 活跃 | 内容发布 | 回复去向 | 直播 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天数 | 帖子 | 私密帖 | 会员帖 | 投票帖 | 照片 | 视频 | Moment | 累计评论 | 累计点赞 | 回复 | 粉丝 | 队友 | 自己 | 被回复 | 场次 | 总时长 | 单人时长 | 弹幕 | 发弹幕场次 | |
| CARMEN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 46,394 | 80,962 | 102 | 94 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| JIWOO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26,507 | 53,085 | 61 | 52 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YUHA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16,825 | 32,505 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| STELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| JUUN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10,051 | 29,077 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| A-NA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| IAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69,588 | 40,175 | 87 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| YE-ON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,000 | 17,374 | 32 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 总和 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 176,365 | 253,178 | 321 | 277 | 6 | 38 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 |
互动关系矩阵 · 3 组点开展开:成员直接回复 / 队友主帖下回复 / 直播弹幕互动
| 成员 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JIWOO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YE-ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成员 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| JIWOO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YUHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YE-ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 成员 | CARMEN | JIWOO | YUHA | STELLA | JUUN | A-NA | IAN | YE-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIWOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YE-ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京时间 · 仅统计机器人已采集到的记录,0 不代表没有发生,只是没采到。回复队友 / 回复粉丝按直接回复对象分类。