CP 作品数据
AsianFanFics 排行
按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。
| 排名 | 作品 | 属性 | 浏览量 | 订阅量 | 评论量 | 发布 | 反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淤青战争 | 全员 | 234,500 | 6,779 | 668 | 2025-12-24 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 2 | 初恋救星 | 心礼 | 166,090 | 3,755 | 1,544 | 2026-08-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 3 | Till death us do part | 2354 | 85,090 | 4,298 | 580 | 2026-10-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 4 | 一群动物吧 | all4 | 53,120 | 4,894 | 380 | 2026-10-16 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 5 | 好险好险 | 2354 | 60,790 | 4,353 | 354 | 2026-08-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 6 | 九号房间 | 23 | 46,200 | 2,527 | 543 | 2026-10-31 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 7 | 在权衡利弊之间 | 234756 | 60,870 | 2,144 | 753 | 2026-08-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 8 | 气息之间 | 2all | 47,210 | 2,756 | 272 | 2026-09-12 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 9 | 是命运相连 | 3all | 45,290 | 3,038 | 205 | 2026-07-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 10 | 只是金钱关系吗 | 23 | 25,540 | 3,115 | 280 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 11 | 室友守则 | 64 | 29,230 | 2,251 | 360 | 2026-11-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 12 | 初智齿 | 16 | 51,930 | 1,648 | 453 | 2026-10-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 13 | Like a Dream | 74 | 53,570 | 1,621 | 430 | 2026-10-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 14 | 恋爱修炼手册 | 23 | 26,290 | 2,916 | 192 | 2026-11-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 15 | 不小心和小侄女的老师做了 | 237456 | 40,020 | 2,993 | 132 | 2026-11-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 16 | 직진, 좌회전, 유턴 (直行,左转,掉头) | 23 | 36,480 | 2,093 | 137 | 2026-05-30 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 17 | 薄荷的第七秒 | 74 | 36,730 | 1,404 | 226 | 2026-10-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 18 | [译]能和分手的前任住在同一个屋檐下吗 | 23 | 19,760 | 2,610 | 176 | 2026-09-05 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 19 | 小丑的假面 | 23 | 26,070 | 1,639 | 214 | 2026-10-31 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 20 | 御姐总裁,吃定你了! | 23 | 38,110 | 1,129 | 504 | 2026-08-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 21 | 4334 | 43 | 17,190 | 2,111 | 185 | 2026-10-31 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 22 | 禁止越界 | 23 | 18,450 | 1,488 | 213 | 2026-11-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 23 | 不可食用 | 3all | 19,350 | 2,746 | 100 | 2026-08-08 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 24 | Together Till Eternity | 74 | 17,020 | 1,683 | 166 | 2026-08-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 25 | 模范禽侣 | 23 | 16,060 | 2,509 | 111 | 2026-11-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 26 | Jiwooの维修日记 | 2all | 26,580 | 1,233 | 121 | 2026-10-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 27 | 无法复合的女人 | 74 | 35,510 | 1,037 | 157 | 2026-10-24 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 28 | True Love | 47 | 18,030 | 1,918 | 103 | 2026-10-16 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 29 | 栖梦蝶 | 234728 | 29,230 | 1,206 | 106 | 2026-05-31 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 30 | 少女骑士 | 梦2 | 25,240 | 1,001 | 223 | 2026-08-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 31 | 床死挽救计划 | 23 | 22,790 | 1,122 | 140 | 2026-09-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 32 | 共生·Tether | 24 | 13,460 | 2,156 | 110 | 2026-10-07 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 33 | 深入骨髓 | 74 | 12,990 | 1,329 | 194 | 2026-10-31 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 34 | ice breaker | 42 | 34,610 | 1,040 | 98 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 35 | Meant to be | 235465 | 28,150 | 1,967 | 55 | 2026-09-02 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 36 | 然后就不知道怎么回事和妹妹... | 24 | 30,260 | 862 | 138 | 2026-07-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 37 | 恶性依恋 | all4 | 25,050 | 877 | 154 | 2026-10-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 38 | 从结婚开始谈恋爱 | 2374 | 20,560 | 2,416 | 53 | 2026-09-11 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 39 | トップホストと共有の一ヶ月 | 梦5 | 11,970 | 1,470 | 140 | 2026-11-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 40 | 初恋降临 | 2347 | 26,830 | 897 | 94 | 2026-06-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 41 | ian onlyfans | all7 | 11,890 | 1,884 | 86 | 2026-11-01 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 42 | 讨厌你的自以为是 | 74 | 12,790 | 1,684 | 78 | 2026-10-25 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 43 | 黄昏地带 | all2 | 28,120 | 772 | 133 | 2026-10-23 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 44 | beta队长的日常 | all2 | 25,480 | 807 | 114 | 2026-08-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 45 | As You Wish | 472356 | 14,840 | 868 | 189 | 2026-11-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 46 | 干我们这一行最忌讳的就是…… | 36 | 18,090 | 799 | 199 | 2026-08-14 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 47 | 纸心脏 | 2345 | 24,600 | 1,037 | 73 | 2025-12-04 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 48 | 爱和离别的时候 | 473625 | 13,960 | 1,018 | 117 | 2026-10-31 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 49 | Never Enough | 24 | 21,260 | 799 | 131 | 2026-08-24 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 50 | 学姐,我家里只有一只小狗 | 36 | 12,740 | 1,861 | 65 | 2026-03-22 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 51 | 左右为难 | 247 | 14,160 | 1,219 | 76 | 2026-09-03 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 52 | 请善待娃娃 | all4 | 12,490 | 2,266 | 54 | 2026-08-27 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 53 | 動物森友會 | all3 | 13,890 | 1,858 | 52 | 2026-08-11 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 54 | 婚后余生准则 | 74 | 20,170 | 803 | 92 | 2026-05-12 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 55 | 褐色的苹果 | 42 | 21,170 | 765 | 99 | 2026-09-18 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 56 | To X | 心爻 | 22,050 | 712 | 110 | 2026-08-28 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 57 | 现在是什么关系 | 23 | 25,970 | 881 | 60 | 2026-02-22 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 58 | 主的恩赐 | 5all | 9,360 | 1,093 | 153 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 59 | You Belong With Me | 25 | 11,460 | 1,403 | 63 | 2026-10-29 | ✎ 属性⚑ 误收 |
| 60 | 多米诺 | all5 | 20,030 | 579 | 155 | 2026-09-12 | ✎ 属性⚑ 误收 |
1 / 32
下一页