AsianFanFics CP 作品数据

按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。

数据每 24 小时刷新一次 · 最近更新 2026-11-10 04:58
筛选 · ≥50 浏览
共 2085 篇达到门槛
排名作品属性浏览量订阅量评论量发布反馈
1501 滞销药 全员 2,060 17 4 2025-12-13 ✎ 属性⚑ 误收
1502 逆生刺 27 450 34 11 2026-11-09 ✎ 属性⚑ 误收
1503 哥哥的女朋友 73 670 306 0 2026-11-02 ✎ 属性⚑ 误收
1504 请勿偷尝 24 1,630 54 3 2026-11-09 ✎ 属性⚑ 误收
1505 暗恋也是错的吗? 25 1,450 54 3 2026-07-22 ✎ 属性⚑ 误收
1506 宝贝我们今天不会接吻 24 1,160 41 5 2026-08-24 ✎ 属性⚑ 误收
1507 Hey! Lemon! 36 1,820 75 1 2026-08-27 ✎ 属性⚑ 误收
1508 莉莉丝和夏娃割下亚当的头颅 23 3,110 24 2 2025-07-23 ✎ 属性⚑ 误收
1509 幾千次 25 640 214 2 2026-10-27 ✎ 属性⚑ 误收
1510 【37】现在可以说我可爱了吧! 全员 1,910 29 3 2025-06-11 ✎ 属性⚑ 误收
1511 未完成婚姻论 67 870 40 7 2026-08-26 ✎ 属性⚑ 误收
1512 被年下妹妹按倒在了床上怎么办!!急!! 81 1,040 33 6 2026-07-23 ✎ 属性⚑ 误收
1513 纽约行:东九区没有说出口的话 54 320 138 3 2026-11-06 ✎ 属性⚑ 误收
1514 初恋正攻法(搬运) 26 740 196 1 2026-10-14 ✎ 属性⚑ 误收
1515 爱情是绝命毒药 全员 1,370 26 5 2026-01-16 ✎ 属性⚑ 误收
1516 有彗星来过 23 2,110 42 2 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
1517 关于吃醋一事 45 1,510 52 3 2026-08-12 ✎ 属性⚑ 误收
1518 Look At Me!!! 36 1,560 55 3 2026-08-11 ✎ 属性⚑ 误收
1519 丘比特之吻 47 610 56 6 2026-08-16 ✎ 属性⚑ 误收
1520 回潮应对法 27 1,420 39 4 2026-05-28 ✎ 属性⚑ 误收
1521 오늘의 김티처(今日的金老师) 25 1,710 82 1 2026-08-21 ✎ 属性⚑ 误收
1522 Only one 36 1,230 39 5 2026-07-16 ✎ 属性⚑ 误收
1523 H2H & the Baby Dragons 群像123468 1,600 100 0 2025-10-22 ✎ 属性⚑ 误收
1524 青梅未满 梦5 1,690 64 2 2026-05-23 ✎ 属性⚑ 误收
1525 无人生还 236 830 24 9 2026-05-28 ✎ 属性⚑ 误收
1526 《大小姐,女僕不接受命令》 73 290 75 6 2026-11-08 ✎ 属性⚑ 误收
1527 【羽岚】晚飞鸟 23 2,100 40 2 2026-07-16 ✎ 属性⚑ 误收
1528 死去的女友来到我身边 36 1,100 49 4 2026-10-06 ✎ 属性⚑ 误收
1529 玉兔牙印 35 320 41 10 2026-11-06 ✎ 属性⚑ 误收
1530 人狼游戏x:盲夜 心礼 1,020 43 5 2026-08-05 ✎ 属性⚑ 误收
1531 请把你的手给我 47 710 49 6 2026-10-18 ✎ 属性⚑ 误收
1532 坠落前请先着陆 23 660 158 2 2026-09-13 ✎ 属性⚑ 误收
1533 Fated Love 梦2 940 58 4 2026-05-17 ✎ 属性⚑ 误收
1534 烬火谣 群像123468 1,560 47 3 2026-07-12 ✎ 属性⚑ 误收
1535 请以你的名字呼唤我 47 700 52 6 2026-08-11 ✎ 属性⚑ 误收
1536 我们算不上共犯 237 720 113 3 2026-08-08 ✎ 属性⚑ 误收
1537 郑伊安小受受(all7) all7 630 108 3 2026-08-28 ✎ 属性⚑ 误收
1538 不要在首尔的深夜跑马拉松 23 1,490 28 5 2026-04-03 ✎ 属性⚑ 误收
1539 ​“Tell me……” 472518 780 42 6 2026-10-28 ✎ 属性⚑ 误收
1540 请求你再次回到我身边 梦2 1,350 62 3 2026-09-04 ✎ 属性⚑ 误收
1541 3-2=? 全员 1,680 50 2 2026-05-27 ✎ 属性⚑ 误收
1542 失落沙洲 23 720 57 5 2026-11-07 ✎ 属性⚑ 误收
1543 情敵姐姐好像喜歡我 36 1,630 55 2 2026-06-30 ✎ 属性⚑ 误收
1544 忠诚的金主 52 1,100 57 3 2026-09-27 ✎ 属性⚑ 误收
1545 早知道会这样我就不会接下这个任务了 26 750 41 6 2026-10-15 ✎ 属性⚑ 误收
1546 甜蜜的家 36 1,640 33 4 2026-07-11 ✎ 属性⚑ 误收
1547 愛憎の赤い糸 梦5 940 46 5 2026-08-16 ✎ 属性⚑ 误收
1548 妈妈朋友的女儿向我告白了 28 1,080 30 6 2026-06-23 ✎ 属性⚑ 误收
1549 幸福的决心 27 0 0 3 2026-05-19 ✎ 属性⚑ 误收
1550 守护崔志宇【译作】 26 1,570 36 4 2026-04-08 ✎ 属性⚑ 误收
1551 【译】浪漫序列 23 1,550 77 1 2026-09-18 ✎ 属性⚑ 误收
1552 【崔志宇梦向】醉梦沉溺 梦2 1,490 91 1 2026-09-25 ✎ 属性⚑ 误收
1553 真无礼♡ 36 1,420 60 2 2026-08-21 ✎ 属性⚑ 误收
1554 意外发生那一刻 25 2,420 33 2 2025-07-17 ✎ 属性⚑ 误收
1555 不要说话 24 1,830 31 3 2025-09-26 ✎ 属性⚑ 误收
1556 项链- 23 1,220 26 5 2026-10-23 ✎ 属性⚑ 误收
1557 love language 梦2 780 73 4 2026-10-01 ✎ 属性⚑ 误收
1558 Connection 梦3 1,950 50 2 2026-04-26 ✎ 属性⚑ 误收
1559 雾满金钟 23 1,710 29 3 2026-07-10 ✎ 属性⚑ 误收
1560 视线之外 23 2,500 34 1 2025-10-04 ✎ 属性⚑ 误收
「作品排行」= 浏览 / 订阅量 / 评论三项名次相加,越小越靠前。✎ 属性 提交正确属性,⚑ 误收 说明这篇不该收录;都进人工审核队列,我核过之后才会更新。有站里还没收的作品?先查收录,确认没有再提交遗漏作品。