AsianFanFics CP 作品数据

按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。

数据每 24 小时刷新一次 · 最近更新 2026-11-07 22:14
排名作品属性浏览量订阅量评论量发布反馈
1141 鱼没有脚,鸟没有鳍 4726 1,050 86 11 2026-11-05 ✎ 属性⚑ 误收
1142 我却爱着一个精神病 全员 0 143 19 2026-09-27 ✎ 属性⚑ 误收
1143 能不能握住我的手 56 1,410 51 14 2026-10-29 ✎ 属性⚑ 误收
1144 被小屁孩缠上了怎么办 47 1,200 94 9 2026-10-29 ✎ 属性⚑ 误收
1145 色相环的缺角 2347 2,230 84 5 2026-09-23 ✎ 属性⚑ 误收
1146 欧尼是想做小狗吗 23 4,170 71 2 2026-04-02 ✎ 属性⚑ 误收
1147 同性依恋 47 1,030 115 9 2026-08-25 ✎ 属性⚑ 误收
1148 前辈说明书(错误百出版!) 35 2,990 82 3 2026-03-21 ✎ 属性⚑ 误收
1149 梅雨季结束之前 43 1,220 297 3 2026-10-06 ✎ 属性⚑ 误收
1150 命中注定我爱你 47 1,070 77 12 2026-10-27 ✎ 属性⚑ 误收
1151 🚗文合集 56 2,250 82 4 2026-08-28 ✎ 属性⚑ 误收
1152 不知其名 56 2,210 108 4 2026-08-18 ✎ 属性⚑ 误收
1153 在夜店遇到的兔女郎 63 3,280 92 2 2026-07-26 ✎ 属性⚑ 误收
1154 不算情书 全员 1,560 40 14 2026-05-29 ✎ 属性⚑ 误收
1155 刑警 崔志宇【破塔拌匀】 23 2,630 289 0 2026-10-28 ✎ 属性⚑ 误收
1156 安全词是“叽叽” 全员 5,640 80 1 2026-02-01 ✎ 属性⚑ 误收
1157 女人们把爱情错当成友情 36 2,310 76 5 2026-07-15 ✎ 属性⚑ 误收
1158 你真的不知道? 67 1,650 46 12 2026-07-03 ✎ 属性⚑ 误收
1159 全代理为何那样【译作】 26 2,190 61 6 2026-03-12 ✎ 属性⚑ 误收
1160 45随笔 54 2,780 61 4 2026-06-15 ✎ 属性⚑ 误收
1161 在明天之前 37 3,500 56 4 2025-05-29 ✎ 属性⚑ 误收
1162 Always Online 全员 4,230 49 3 2025-10-31 ✎ 属性⚑ 误收
1163 방송부 선배랑 사귀면 생기는 일(和广播站前辈交往会发生的事) 36 2,940 85 3 2026-05-17 ✎ 属性⚑ 误收
1164 电影后续【31】 63 3,510 57 3 2026-07-19 ✎ 属性⚑ 误收
1165 兔子狩猎法 43 1,470 536 2 2026-10-21 ✎ 属性⚑ 误收
1166 回到相恋那天 74 1,190 288 3 2026-09-19 ✎ 属性⚑ 误收
1167 我的身体怎么了 36 1,950 585 0 2026-11-03 ✎ 属性⚑ 误收
1168 阿拉丁神灯 35 0 0 6 2026-10-03 ✎ 属性⚑ 误收
1169 夺命许愿 全员 1,220 44 17 2026-05-31 ✎ 属性⚑ 误收
1170 【译】必然解放日志 23 1,600 113 5 2026-09-18 ✎ 属性⚑ 误收
1171 [译] 误会往往是爱情的催化剂 全员 2,530 78 4 2026-05-31 ✎ 属性⚑ 误收
1172 언니우리아직친구야? (姐姐我们现在还是朋友吗?) 36 2,260 56 6 2026-06-04 ✎ 属性⚑ 误收
1173 在这地球上,只有你一个 36 1,490 62 10 2026-07-07 ✎ 属性⚑ 误收
1174 谁先撩的 74 3,530 73 3 2026-05-15 ✎ 属性⚑ 误收
1175 《我們的婚姻沒有第十三條》 23 1,220 247 4 2026-11-07 ✎ 属性⚑ 误收
1176 爱上同行是大忌 16 1,450 55 12 2026-09-28 ✎ 属性⚑ 误收
1177 是蕾丝边的话,要做吗? 24 2,590 73 4 2026-07-01 ✎ 属性⚑ 误收
1178 策划出轨 25 2,360 56 5 2026-05-17 ✎ 属性⚑ 误收
1179 【译】Heartshaker 23 1,590 492 1 2026-10-20 ✎ 属性⚑ 误收
1180 糟糕!怎么变成白犬了… 25 1,510 58 10 2026-07-19 ✎ 属性⚑ 误收
1181 [河馅]我被室友掰弯了 43 700 308 5 2026-11-04 ✎ 属性⚑ 误收
1182 Ex Machina(补档) 56 920 231 5 2026-10-07 ✎ 属性⚑ 误收
1183 你!我的女神【译作】 26 1,920 63 7 2026-04-10 ✎ 属性⚑ 误收
1184 梅雨季 23 2,680 50 5 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
1185 pabo 23 2,230 38 9 2026-02-04 ✎ 属性⚑ 误收
1186 万花筒 456 0 0 6 2026-05-06 ✎ 属性⚑ 误收
1187 [河馅] 恶犬 43 1,800 141 4 2026-10-05 ✎ 属性⚑ 误收
1188 【译】Heartshaker 23 1,590 118 5 2026-09-17 ✎ 属性⚑ 误收
1189 蓄谋已久 25 2,290 61 5 2026-04-24 ✎ 属性⚑ 误收
1190 春雨降临那一秒(补档) 56 1,100 284 3 2026-10-07 ✎ 属性⚑ 误收
1191 似水无痕 全员 1,120 74 10 2026-09-11 ✎ 属性⚑ 误收
1192 监护人 全员 2,810 32 7 2025-10-13 ✎ 属性⚑ 误收
1193 报时雨 57 1,640 66 8 2026-07-05 ✎ 属性⚑ 误收
1194 小狗吃醋了 35 2,220 77 4 2026-09-02 ✎ 属性⚑ 误收
1195 初恋本来就不会修成正果的 25 1,460 398 2 2026-10-14 ✎ 属性⚑ 误收
1196 和嫂子偷偷的 63 1,120 537 2 2026-11-02 ✎ 属性⚑ 误收
1197 侧矫弯正 47 1,290 220 4 2026-08-12 ✎ 属性⚑ 误收
1198 深情眼 46 2,000 51 7 2026-07-19 ✎ 属性⚑ 误收
1199 温差热恋 24 1,080 63 12 2026-09-05 ✎ 属性⚑ 误收
1200 Dog 36 1,580 79 7 2026-10-10 ✎ 属性⚑ 误收
「作品排行」= 浏览 / 订阅量 / 评论三项名次相加,越小越靠前。✎ 属性 提交正确属性,⚑ 误收 说明这篇不该收录;都进人工审核队列,我核过之后才会更新。有站里还没收的作品?先查收录,确认没有再提交遗漏作品。