AsianFanFics CP 作品数据

按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。

数据每 24 小时刷新一次 · 最近更新 2026-11-07 22:14
排名作品属性浏览量订阅量评论量发布反馈
1021 Of Marriage Bondage (婚姻的束缚) 25 2,180 497 2 2026-08-24 ✎ 属性⚑ 误收
1022 Come Again 27 2,920 69 6 2026-08-11 ✎ 属性⚑ 误收
1023 번역 중 손실(在翻译中迷失) 46 1,900 93 8 2026-06-28 ✎ 属性⚑ 误收
1024 你拥有我的心 42 1,280 378 5 2026-10-31 ✎ 属性⚑ 误收
1025 逗你笑的人,陪你笑的人(搬运) 26 1,100 366 5 2026-10-11 ✎ 属性⚑ 误收
1026 惟那小姐,要嫁给我吗 67 1,400 248 5 2026-05-19 ✎ 属性⚑ 误收
1027 我的初智齿 全员 2,080 58 11 2026-07-07 ✎ 属性⚑ 误收
1028 还泪_ 25 760 169 13 2026-10-09 ✎ 属性⚑ 误收
1029 无法再进一步的关系 74 2,310 120 5 2026-09-03 ✎ 属性⚑ 误收
1030 你别再做她的情人 267 2,550 45 11 2026-01-21 ✎ 属性⚑ 误收
1031 保卫天使 23 890 341 6 2026-11-01 ✎ 属性⚑ 误收
1032 Coins 24 0 219 22 2026-09-23 ✎ 属性⚑ 误收
1033 失戀者無罪 全员 2,850 28 13 2025-11-27 ✎ 属性⚑ 误收
1034 【绚岚】无药可医 34 2,190 55 10 2026-04-01 ✎ 属性⚑ 误收
1035 【心乱炖】girlNEXTdoor 全员 4,370 59 4 2026-04-19 ✎ 属性⚑ 误收
1036 少女暗恋法 56 1,570 78 12 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
1037 别因为我年纪小就捉弄我 37 1,270 130 9 2026-10-18 ✎ 属性⚑ 误收
1038 八万春 23 2,250 86 7 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
1039 诱捕兔子计划 all3 2,280 67 8 2026-07-23 ✎ 属性⚑ 误收
1040 Ghostin 23 1,910 159 5 2026-09-24 ✎ 属性⚑ 误收
1041 不早说 23 2,400 114 5 2026-08-11 ✎ 属性⚑ 误收
1042 사랑이 뭔데?(爱是什么?) 25 1,300 113 10 2026-10-24 ✎ 属性⚑ 误收
1043 地尽头 26 880 109 15 2026-09-25 ✎ 属性⚑ 误收
1044 不要带坏小孩 148 2,150 48 12 2026-04-08 ✎ 属性⚑ 误收
1045 灵魂的三分之二 18 1,960 39 16 2026-07-24 ✎ 属性⚑ 误收
1046 兔子狩猎法 43 1,450 541 3 2026-10-20 ✎ 属性⚑ 误收
1047 好姐姐 坏姐姐 全员 2,610 62 7 2026-05-03 ✎ 属性⚑ 误收
1048 雨—什么时候停 47 1,200 77 15 2026-08-13 ✎ 属性⚑ 误收
1049 恋爱指数检测仪故障中 26 1,340 87 13 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
1050 祝你好运,柳河览 36 4,000 39 6 2025-10-26 ✎ 属性⚑ 误收
1051 记着我 23 1,830 72 10 2026-10-12 ✎ 属性⚑ 误收
1052 草莓巧克力和冰球 34 1,180 365 4 2026-09-12 ✎ 属性⚑ 误收
1053 十年。 47 1,680 63 12 2026-09-04 ✎ 属性⚑ 误收
1054 你有没有参加过女同交友会,结果前女友也出现过? 63 2,330 156 3 2026-10-16 ✎ 属性⚑ 误收
1055 왓츠고잉온(What’s going on) 36 2,230 59 9 2026-06-26 ✎ 属性⚑ 误收
1056 迷妹乘以迷妹 5623 1,290 371 4 2026-09-06 ✎ 属性⚑ 误收
1057 赐予白狗的礼物 45 3,580 83 3 2026-04-12 ✎ 属性⚑ 误收
1058 Monochrome Noise【译作】 26 2,430 71 7 2026-05-09 ✎ 属性⚑ 误收
1059 机械心 25 2,380 42 11 2026-02-07 ✎ 属性⚑ 误收
1060 汗臭味的夏天 梦5 4,150 75 3 2025-10-24 ✎ 属性⚑ 误收
1061 莞莞类卿 25 1,580 69 12 2026-09-27 ✎ 属性⚑ 误收
1062 做蜜蜡脱毛时发生的事 63 3,050 87 4 2026-08-08 ✎ 属性⚑ 误收
1063 我的东京旅行物语果然有问题 47 1,590 60 14 2026-06-06 ✎ 属性⚑ 误收
1064 记一颗青苹果的成熟 34 830 80 22 2026-11-01 ✎ 属性⚑ 误收
1065 崔经理为何那样 23 0 1,238 7 2026-08-09 ✎ 属性⚑ 误收
1066 전여친이 여친 대행 알바하러 왔는데 환불 가능한가요?(前女友来应聘女友代行兼职,能�� 36 2,070 177 4 2026-09-30 ✎ 属性⚑ 误收
1067 代理恋爱 梦3 1,260 391 4 2026-09-12 ✎ 属性⚑ 误收
1068 24/7 24 1,660 98 8 2026-08-18 ✎ 属性⚑ 误收
1069 致犹豫不决的恋人们 36 5,890 0 11 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
1070 All Falls Down 42 3,590 74 4 2026-03-29 ✎ 属性⚑ 误收
1071 跨越晨昏线的悸动 56 1,580 85 10 2026-08-18 ✎ 属性⚑ 误收
1072 伊甸园 3all 2,700 133 3 2026-09-03 ✎ 属性⚑ 误收
1073 我的猫?🍎 23 1,730 89 8 2026-10-03 ✎ 属性⚑ 误收
1074 와르르💔❤️💔🐶🐱 45 2,750 60 6 2026-07-09 ✎ 属性⚑ 误收
1075 YELLOW YELLOW 26 2,560 101 4 2026-06-24 ✎ 属性⚑ 误收
1076 白狗一样的情人怎么样 54 1,820 453 2 2026-09-27 ✎ 属性⚑ 误收
1077 把人惹生气了怎么办?急求 67 2,100 68 8 2026-05-13 ✎ 属性⚑ 误收
1078 月光奏鸣曲 23 3,430 111 3 2026-07-07 ✎ 属性⚑ 误收
1079 捡到一只猫把我的迪拜巧克力软曲奇吃光了! 74 2,590 261 2 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
1080 初恋这件小事 23 3,000 75 4 2025-12-12 ✎ 属性⚑ 误收
「作品排行」= 浏览 / 订阅量 / 评论三项名次相加,越小越靠前。✎ 属性 提交正确属性,⚑ 误收 说明这篇不该收录;都进人工审核队列,我核过之后才会更新。有站里还没收的作品?先查收录,确认没有再提交遗漏作品。