AsianFanFics CP 作品数据

按方向标签与 CP 组合统计作品体量,含增长趋势。口径与面板一致:每篇作品只归一类,NP / 三角 / 梦女单列。

数据每 24 小时刷新一次 · 最近更新 2026-11-07 22:14
排名作品属性浏览量订阅量评论量发布反馈
961 室友使用法 64 1,630 161 8 2026-10-02 ✎ 属性⚑ 误收
962 第七条金鱼 全员 2,340 62 11 2025-12-19 ✎ 属性⚑ 误收
963 节目效果 74 3,710 84 5 2026-07-09 ✎ 属性⚑ 误收
964 不是在勾引我吗? 47 1,430 467 5 2026-10-06 ✎ 属性⚑ 误收
965 共犯A 23 1,810 88 12 2026-10-22 ✎ 属性⚑ 误收
966 I’m not bad!!!♡♡ 63 2,250 99 8 2026-08-25 ✎ 属性⚑ 误收
967 许个愿吧 23 2,370 390 2 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
968 告别诗 236 1,350 227 8 2026-10-30 ✎ 属性⚑ 误收
969 驯服狡黠的组长 36 1,800 495 3 2026-09-26 ✎ 属性⚑ 误收
970 心游记 全员 1,800 155 7 2026-07-02 ✎ 属性⚑ 误收
971 都脱光了吗 23 1,500 631 4 2026-11-07 ✎ 属性⚑ 误收
972 爱的滞空性 23 3,310 61 7 2026-04-16 ✎ 属性⚑ 误收
973 身虐预览的xp产物 23 2,120 75 11 2026-11-03 ✎ 属性⚑ 误收
974 왜 나랑은 안해(为什么不和我做) all2 2,560 62 10 2026-04-28 ✎ 属性⚑ 误收
975 那不是她(搬运) 236 1,130 265 8 2026-10-13 ✎ 属性⚑ 误收
976 薄荷依恋 74 1,460 145 10 2026-10-28 ✎ 属性⚑ 误收
977 爱情三十六计 all2 0 176 47 2026-03-12 ✎ 属性⚑ 误收
978 0.01 浪漫 26 1,280 106 15 2026-10-11 ✎ 属性⚑ 误收
979 First love 24 2,370 92 7 2026-01-01 ✎ 属性⚑ 误收
980 北太平洋暖流 34 2,020 69 12 2026-06-05 ✎ 属性⚑ 误收
981 惟那啊,把你的真心话藏一藏吧 63 2,030 689 2 2026-10-03 ✎ 属性⚑ 误收
982 【蛇】 23 2,620 64 9 2026-06-11 ✎ 属性⚑ 误收
983 [伊岚] 讨厌鬼姐姐也要做网黄 73 1,940 151 6 2026-10-06 ✎ 属性⚑ 误收
984 不是说好Netflix and chill吗?居然被第一次见的女生带回了家。 43 2,650 747 1 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
985 健康关系 43 1,950 99 8 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
986 读心术 47 1,370 91 15 2026-10-18 ✎ 属性⚑ 误收
987 只给姐姐服务 47 6,390 59 4 2026-03-26 ✎ 属性⚑ 误收
988 当我第二次认识你的时候 梦5 1,310 106 14 2026-10-22 ✎ 属性⚑ 误收
989 畸形儿 37 1,650 71 15 2026-08-16 ✎ 属性⚑ 误收
990 少女意 47 3,430 84 5 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
991 第21封情书 23 2,750 69 7 2026-02-12 ✎ 属性⚑ 误收
992 【安绚】痴醉 47 1,620 97 11 2026-08-01 ✎ 属性⚑ 误收
993 脸红的思春期 梦2 3,420 113 4 2026-02-24 ✎ 属性⚑ 误收
994 一分为七 全员 1,880 54 16 2026-04-27 ✎ 属性⚑ 误收
995 求助。前女友变成继妹了怎么办?。 74 1,600 132 9 2026-11-05 ✎ 属性⚑ 误收
996 酒精过敏 34 2,670 70 7 2026-07-15 ✎ 属性⚑ 误收
997 过期药 23 1,980 59 13 2026-07-27 ✎ 属性⚑ 误收
998 听说免费赠送都是有原因的 36 2,280 822 1 2026-09-26 ✎ 属性⚑ 误收
999 悠长假期 47 1,910 60 14 2026-05-26 ✎ 属性⚑ 误收
1000 关于崔部长和柳代理成为SM关系这件事 23 3,780 59 6 2025-12-11 ✎ 属性⚑ 误收
1001 say goodbye to your love 24 3,890 0 19 2026-07-15 ✎ 属性⚑ 误收
1002 Group life 群像234567 4,100 68 5 2026-04-22 ✎ 属性⚑ 误收
1003 道後湯けむり雨情 247 1,640 345 4 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
1004 糾纏不清的朋友 247 3,670 50 7 2026-02-10 ✎ 属性⚑ 误收
1005 不早说 23 2,400 114 5 2026-08-11 ✎ 属性⚑ 误收
1006 背对背 23 2,070 60 12 2026-10-04 ✎ 属性⚑ 误收
1007 余温. 23 2,330 87 7 2026-06-27 ✎ 属性⚑ 误收
1008 比起哥哥,更喜欢姐姐 35 1,670 128 8 2026-08-19 ✎ 属性⚑ 误收
1009 Ghostin 23 1,910 159 5 2026-09-24 ✎ 属性⚑ 误收
1010 在天亮之前交班 25 1,480 231 6 2026-10-31 ✎ 属性⚑ 误收
1011 八万春 23 2,250 86 7 2026-05-20 ✎ 属性⚑ 误收
1012 你拥有我的心 42 1,280 378 5 2026-10-31 ✎ 属性⚑ 误收
1013 一座空城 46 1,170 221 7 2026-09-12 ✎ 属性⚑ 误收
1014 你别再做她的情人 267 2,550 45 11 2026-01-21 ✎ 属性⚑ 误收
1015 一公分的呼吸 25 960 227 9 2026-10-26 ✎ 属性⚑ 误收
1016 喂,我有点疼 56 2,240 131 5 2026-10-10 ✎ 属性⚑ 误收
1017 糟糕!被发现了。。 all4 3,190 147 3 2026-10-31 ✎ 属性⚑ 误收
1018 关于爱的谎言 32 4,180 68 4 2026-03-07 ✎ 属性⚑ 误收
1019 过期三明治 54 1,770 72 12 2026-07-31 ✎ 属性⚑ 误收
1020 名字待定【61】 63 6,260 90 2 2026-05-07 ✎ 属性⚑ 误收
「作品排行」= 浏览 / 订阅量 / 评论三项名次相加,越小越靠前。✎ 属性 提交正确属性,⚑ 误收 说明这篇不该收录;都进人工审核队列,我核过之后才会更新。有站里还没收的作品?先查收录,确认没有再提交遗漏作品。